菩提の道場と呼ばれる伊予の国を二回に分けて遍路しております。前半は2020年11月に松山まで。後半は2021年4月に松山から遍路しました。
【前半】
日付欄にBloggerへのリンクを設定しています。
日程 | 日付 | 霊 場 | 距離 |
二十三日目 | 11月26日 | 宿毛〜観自在寺 | 24.4km |
二十四日目 | 11月27日 | 観自在寺〜津島町 | 27.7km |
二十五日目 | 11月28日 | 津島町〜三間町 | 26.3km |
二十六日目 | 11月29日 | 三間町〜明石寺 | 21.9km |
二十七日目 | 11月30日 | 明石寺〜内子町 | 36.0km |
二十八日目 | 12月01日 | 内子町〜三島神社 | 29.0km |
二十九日目 | 12月02日 | 三島神社〜岩屋寺 | 35.2km |
三十日目 | 12月03日 | 岩屋寺〜八坂寺 | 23.8km |
三十一日目 | 12月04日 | 八坂寺〜道後温泉 | 16.1km |
宿泊施設、かかった費用を示します。
日付 | 宿泊費 | 飲食費 | 雑費 | 宿泊施設 |
11月26日 | 3,770 | 3,600 | 300 | G 青い国ホテル |
11月27日 | 8,100 | 820 | 三好旅館 | |
11月28日 | 3,250 | 3,850 | 220 | G 宇和島グランド |
11月29日 | 3,450 | 3,300 | 2,200 | G 宇和島グランド |
11月30日 | 3,960 | 950 | 860 | G ホテルAZ内子 |
12月01日 | 8,300 | 1,000 | たちばな屋 | |
12月02日 | 4,900 | 550 | 600 | G 八丁坂 |
12月03日 | 5,720 | 1,000 | 600 | G 長珍屋 |
12月04日 | 3,300 | 13,700 | 夜行バス | |
計 | 41,450 | 18,370 | 18,480 | 合計 78,300 |
※宿泊費には洗濯費用を含みます。
※雑費には納経関連、交通関連を含みます。
※GはGOTO対象。地域共通クーポンの利用分を含みます。
【後半】
日付欄にBloggerへのリンクを設定しています。
日程 | 日付 | 霊 場 | 距離 |
三十二日目 | 4月01日 | 道後温泉〜園明寺 | 26.1km |
三十三日目 | 4月02日 | 大山寺〜南光院 | 35.8km |
三十四日目 | 4月03日 | 泰山寺〜国分寺 | 40.7km |
三十五日目 | 4月04日 | 横峯寺〜吉祥寺 | 30.8km |
三十六日目 | 4月05日 | 前神寺 | 38.8km |
三十七日目 | 4月06日 | 三角寺 | 29.5km |
宿泊施設、かかった費用を示します。
日付 | 宿泊費 | 飲食費 | 雑費 | 宿泊施設 |
4月01日 | 8,220 | 290 | 8,680 | 太田屋ビジネス旅館 |
4月02日 | 3,800 | 1,800 | 1,060 | 割烹 海舟亭 |
4月03日 | 9,800 | 1,410 | 1,200 | 湯の里小町しこく |
4月04日 | 4,900 | 1,230 | 1,810 | オレール西条 |
4月05日 | 7,600 | 560 | 520 | 蔦廼屋 |
4月06日 | 7,300 | 110 | 2,920 | 白土荘 |
計 | 41,620 | 5,400 | 16,190 | 合計 63,210 |
※宿泊費には洗濯費用を含みます。
※雑費には納経関連、交通関連を含みます。
0 件のコメント:
コメントを投稿